‹ZpŽ‘—¿ ˆ³—Í•Ò1. ˆ³—ÍŠ·ŽZAˆ³—͂̒PˆÊ@@@@@@@@ @@@@@@@


ˆ³—ÍŠ·ŽZ•\ 

at lb/in2 ‹C ˆ³ ƒo[ƒ‹ ƒpƒXƒJƒ‹ ƒLƒƒpƒXƒJƒ‹ ƒƒKƒpƒXƒJƒ‹ mmHg mmAq …’Œ
kgf/cm2 psi atm bar Pa kPa MPa Torr (ƒg[ƒ‹) mmH2O
1 14.223 0.9678 0.9807 98067 98.067 0.09807 735.56 10~103
0.0703 1 0.06805 0.06895 6895 6.895 6.895~10-3 51.71 703.1
1.0332 14.70 1i‘å‹Cˆ³j 1.0133 101330 101.33 0.10133 760 10332
1.0197 14.50 0.9869 1 100000 100 0.1 750.06 10197
10.197~10-6 0.145~10-3 9.869~10-6 0.01~10-3 1 0.001 1~10-6 7.501~10-3 0.10197
10.197~10-3 0.1450 9.869~10-3 0.01 1000 1 0.001 7.501 101.97
10.197 145.0 9.869 10 1~106 1000 1 7501 101.97~103
1.3595~10-3 0.01934 1.316~10-3 1.333~10-3 133.3 0.1333 133.3~10-6 1 13.595
0.1~10-3 1.422~10-3 96.78~10-6 98.07~10-6 9.8067 9.8067~10-3 9.807~10-6 0.07356 1
0.1 1.422 - - - 9.8067 - - 1000

ŒõŠwŒ‹»‘ψ³ŒvŽZŽ®‚ȂǂÖ

PASTECƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚É–ß‚é